| Receta estándar Fuerte | ||||
| Nombre: Cazuela de mariscos | ||||
| Numero de porciones | 4 | |||
| Ingredientes | Unidad | Cantidad | Valor | Total |
| Zanahoria | Gramos | 0,04 | 1435 | 57,4 |
| Cebolla larga | Gramos | 0,04 | 940 | 37,6 |
| Cebolla cabezona | Gramos | 0,04 | 620 | 24,8 |
| Hoja de laurel | unidad | 0,02 | 500 | 10 |
| Mantequilla | Gramos | 4 | 1200 | 300 |
| Aceite vegetal | cc | 0,1 | 8500 | 850 |
| Ajos | diente | 0,04 | 2200 | 88 |
| Tomate | Libra | 1 | 800 | 800 |
| Calamar | Libra | 0,5 | 6500 | 3250 |
| Langostinos | Libra | 0,5 | 6500 | 3250 |
| Pulpo | Libra | 0,5 | 7500 | 3750 |
| Vino Blanco | litro | 0,01 | 22000 | 220 |
| Harina de trigo | libra | 0,5 | 1200 | 600 |
| Total | 13.238 | |||
lunes, 24 de noviembre de 2014
Cazuela de mariscos
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario