| Receta estándar | ||||
| Nombre: Champiñones al ajillo | ||||
| Numero de porciones | 8 | |||
| Ingredientes | Unidad | Cantidad | Valor | Total |
| Champiñones | Libra | 2 | 2200 | 4400 |
| Ajo | Unidad | 0,2 | 800 | 160 |
| Perejil | Gramos | 2,5 | 300 | 750 |
| Pimienta | Gramos | 0,08 | 1500 | 120 |
| Sal | Gramos | 0,01 | 800 | 8 |
| Mantequilla | Gramos | 2,5 | 1200 | 480 |
| Total | 5.918 | |||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario